Engineering Technical Center Okonite Home Page Contact Okonite
.
Conductor Size, AWG or kcmil
ANNEALED UNCOATED COPPER ANNEALED ALUMINUM
ANNEALED COATED COPPER
Solid
Stranded Class B
20°C
25°C*
CU
AL
24 22 20
25.7000 16.2000 10.1000
... ... ...
26.2000 16.5000 10.3000
.... .... 10.30000
.... .... 10.50000
26.8000 16.9000 10.5000
27.3000 17.2000 10.7000
.... .... 11.00000
.... .... 11.20000
19 18 16
8.0500 6.3900 4.0200
8.2100 6.5100 4.1000
6.51000 4.10000
.... 6.64000 4.18000
8.3700 6.6400 4.1800
8.5300 6.7700 4.2600
.... 6.92000 4.35000
.... 7.05000 4.44000
14 12 10
2.5200 1.5900 0.9990
4.1400 2.6000 1.6400
2.5700 1.6200 1.0200
4.220 2.660 1.670
2.57000 1.62000 1.02000
... 2.65000 1.67000
2.62000 1.65000 1.04000
... 2.70000 1.70000
2.6200 1.6200 1.0400
2.6800 1.6800 1.0600
2.68000 1.68000 1.06000
2.73000 1.72000 1.08000
9 8 7
0.7920 0.6280 0.4980
1.3000 1.0300 .8170
0.8080 0.6410 0.5080
1.320 1.050 .833
0.80800 0.64100 0.51800
1.33000 1.05000 .83300
0.82400 0.65400 0.51800
1.35000 1.07000 0.85000
0.8160 0.6460 0.5130
0.8310 0.6590 0.5230
0.84000 0.66600 0.52800
0.85700 0.67900 0.53900
6 5 4
0.3950 0.3130 0.2480
.6480 .5140 .4070
0.4030 0.3190 0.2530
.661 .524 .415
0.40300 0.32000 0.25300
.66100 .52400 .41600
0.41000 0.32600 0.25900
0.67400 0.53500 0.42400
0.4070 0.3230 0.2560
0.4150 0.3290 0.2610
0.41900 0.33300 0.26400
0.42700 0.33900 0.26900
3 2 1
0.1970 0.1560 0.1240
.3230 .2560 .2030
0.2010 0.1590 0.1260
.330 .261 .207
0.20500 0.15900 0.12600
.33000 .26200 .20600
0.20500 0.16200 0.12900
0.33600 0.26700 0.21100
0.2030 0.1610 0.1280
0.2070 0.1640 0.1300
0.20900 0.16600 0.13100
0.21300 0.16900 0.13400
1/0 2/0 3/0
0.0982 0.0779 0.0618
.1610 .1280 .1010
0.1000 0.0795 0.0630
.164 .130 .103
0.10000 0.07950 0.06300
.16500 .13100 .10300
0.10200 0.08110 0.06420
0.16800 0.13300 0.10500
0.1010 0.0798 0.0633
0.1030 0.0814 0.0645
0.10400 0.08270 0.06560
0.10600 0.08430 0.06680
4/0 250 300
0.0490 .... ....
.0803 ... ...
0.0500 .... ....
.082 ... ...
0.05000 0.04230 0.03530
.08210 .06950 .05790
0.05090 0.04310 0.03600
0.08360 0.07080 0.05900
0.0502 .... ....
0.0512 .... ....
0.05150 0.04400 0.03670
0.05250 0.04490 0.03740
350 400 500
.... .... ....
0.03020 0.02640 0.02120
.04960 .04340 .03480
0.03080 0.02700 0.02160
0.05050 0.04420 0.03540
0.03140 0.02720 0.02180
0.03200 0.02780 0.02220
600 750 1000
0.01760 0.01410 0.01060
.02900 .02320 .01740
0.01800 0.01440 0.01080
0.02950 0.02360 0.01770
0.01840 0.01450 0.01090
0.01870 0.01480 0.01110
1250 1500 1750
0.00846 0.00705 0.00604
.01390 .01160 .00992
0.00863 0.00719 0.00616
0.01420 0.01180 0.01010
0.00871 0.00726 0.00622
0.00888 0.00740 0.00634
2000 2500
.... ....
... ...
0.00529 0.00427
.00869 .00702
0.00539 0.00436
0.00885 0.00715
0.00544 0.00440
0.00555 0.00448
ENGINEERING TECHNICAL CENTER